![]() |
Névleges terhelés (kg) | 200000 |
| Berendezés súlya (kg) | 30000 | |
| Dimenzió (mm) | 8100 mm*3610 mm*885 mm (az ellenértékelt rajz függvényében) | |
| Emelési stroke (mm) | 200 mm -es | |
| Mászó képesség (fok) | Kevesebb vagy egyenlő 5,5 fok | |
| Testszerkezet | Differenciális meghajtó | |
| A vezetési kerekek száma (pár) | Nyolckerék-meghajtó és tizenhat kerék | |
| Mozgási mód | Előre +hátra +keresztirányú +forgás | |
| Meghajtómotor típusa | Alacsony feszültségű szervo motor+független szervo vezérlő | |
| Függő forma | 1. Hydraulikus szuszpenzió; | |
| 2. Ez egy passzív felfüggesztés, megbízható teljesítménygel és még több kerék stresszével is. | ||
| Sétasebesség | 0-48 m/perc | |
| Akkumulátor formája | Lítium vas -foszfát akkumulátor, 96 V/600AH | |
| Navigáció | Távirányító, beillesztési pontosság ± 10 mm | |
| Ellenőrzési módszer | Vezeték nélküli távirányító | |
| Biztonság | Lézeres akadály elkerülési érzékelő +érintkezési ütközés elkerülése +hang- és könnyű figyelmeztetés +vészmegállás | |
| Töltési módszer | Kézi töltés | |
| Fékezési távolság (mm) | A teljes terhelésű fékezés kevesebb, mint 500 mm, a terhelés nélküli fékezési távolság kevesebb vagy 300 mm | |
| Védelmi szint | IP44/IP65 |
![]() |
Névleges terhelés (kg) | 150000 |
| Berendezés súlya (kg) | 30000 | |
| Dimenzió (mm) | 7763mm*2984 mm*722 mm (az ellenértékelt rajz függvényében) | |
| Emelési stroke (mm) | 150 mm | |
| Mászó képesség (fok) | Kevesebb vagy egyenlő, mint 3 fok | |
| Testszerkezet | Differenciális meghajtó | |
| A vezetési kerekek száma (pár) | Nyolckerék-meghajtó és tizenhat kerék | |
| Mozgási mód | Előre +hátra +keresztirányú +forgás | |
| Meghajtómotor típusa | Alacsony feszültségű szervo motor+független szervo vezérlő | |
| Függő forma | 1. Hydraulikus szuszpenzió; | |
| 2. Ez egy passzív felfüggesztés, megbízható teljesítménygel és még több kerék stresszével is. | ||
| Sétasebesség | 0-30 m/perc | |
| Akkumulátor formája | Lítium vas -foszfát akkumulátor, 96 V/525AH | |
| Navigáció | Távirányító, beillesztési pontosság ± 10 mm | |
| Ellenőrzési módszer | Vezeték nélküli távirányító | |
| Biztonság | Lézeres akadály elkerülési érzékelő +érintkezési ütközés elkerülése +hang- és könnyű figyelmeztetés +vészmegállás | |
| Töltési módszer | Kézi töltés | |
| Fékezési távolság (mm) | A teljes terhelésű fékezés kevesebb, mint 500 mm, a terhelés nélküli fékezési távolság kevesebb vagy 300 mm | |
| Védelmi szint | IP54 |
![]() |
Névleges terhelés (kg) | 100000 |
| Berendezés súlya (kg) | 20000 | |
| Dimenzió (mm) | 5580 mm*2500 mm*460 mm (az ellenértékelt rajz függvényében) | |
| Emelési stroke (mm) | 100 mm | |
| Mászó képesség (fok) | Kevesebb vagy egyenlő, mint 3 fok | |
| Testszerkezet | Differenciális meghajtó | |
| A vezetési kerekek száma (pár) | Nyolckerék-meghajtó és tizenhat kerék | |
| Mozgási mód | Előre +hátra +keresztirányú +forgás | |
| Meghajtómotor típusa | Alacsony feszültségű szervo motor+független szervo vezérlő | |
| Függő forma | 1. Hydraulikus szuszpenzió; | |
| 2. Ez egy passzív felfüggesztés, megbízható teljesítménygel és még több kerék stresszével is. | ||
| Sétasebesség | 0-30 m/perc | |
| Akkumulátor formája | Lítium vas -foszfát akkumulátor, 96 V/500AH | |
| Navigáció | Távirányító, beillesztési pontosság ± 10 mm | |
| Ellenőrzési módszer | Vezeték nélküli távirányító | |
| Biztonság | Lézeres akadály elkerülési érzékelő +érintkezési ütközés elkerülése +hang- és könnyű figyelmeztetés +vészmegállás | |
| Töltési módszer | Kézi töltés | |
| Fékezési távolság (mm) | A teljes terhelésű fékezés kevesebb, mint 500 mm, a terhelés nélküli fékezési távolság kevesebb vagy 300 mm | |
| Védelmi szint | IP65 |
![]() |
Névleges terhelés (kg) | 30000 |
| Berendezés súlya (kg) | 5000 | |
| Dimenzió (mm) | 4500 mm*2505 mm*340 mm (az ellenértékelt rajz függvényében) | |
| Emelési stroke (mm) | 75 mm | |
| Mászó képesség (fok) | Kevesebb vagy egyenlő 4 fok | |
| Testszerkezet | Differenciális meghajtó | |
| A vezetési kerekek száma (pár) | Hatkerék-meghajtó és tizenkét kerék | |
| Mozgási mód | Előre +hátra +keresztirányú +forgás | |
| Meghajtómotor típusa | Alacsony feszültségű szervo motor+független szervo vezérlő | |
| Függő forma | 1. Hydraulikus szuszpenzió; | |
| 2. Ez egy passzív felfüggesztés, megbízható teljesítménygel és még több kerék stresszével is. | ||
| Sétasebesség | 0-36 m/perc | |
| Akkumulátor formája | Lítium vas -foszfát akkumulátor, | |
| Navigáció | Mágneses csík navigáció, beillesztési pontosság ± 10 mm | |
| Ellenőrzési módszer | Vezeték nélküli távirányító | |
| Biztonság | Lézeres akadály elkerülési érzékelő +érintkezési ütközés elkerülése +hang- és könnyű figyelmeztetés +vészmegállás | |
| Töltési módszer | Kézi töltés | |
| Fékezési távolság (mm) | A teljes terhelésű fékezés kevesebb, mint 500 mm, a terhelés nélküli fékezési távolság kevesebb vagy 300 mm | |
| Védelmi szint | IP54 |





